Послуги та ціни
Програма розрахунку вікон WinCalc
Ціна | Оновлення | |
---|---|---|
Виробнича версія WinCalc:
| $7000 | $70/місяць |
Безпаперове виробництво WinCalc | $2000 | $20/місяць |
Модуль вивантаження даних на пилу | $4000 | $40/місяць |
Модуль вивантаження даних на зварювальний центр | $4000 | $40/місяць |
Модуль вивантаження даних на оброблювальний центр | $6000 | $60/місяць |
Впровадження власної управлінської системи на базі BAS | $2000 |
В ціну входить підписка на оновлення на 1 рік з моменту впровадження ПЗ.
Застосунок особистого кабінету DataView
Ціна | |
---|---|
Платформа | $100/місяць |
Користувачі | $1/користувач/місяць |