Перелік локальних змінних об'єктів
Всі значення розмірів завжди в мм.
Конструкция
ШКОНСТРУКЦИИ | Ширина конструкції |
---|---|
ВКОНСТРУКЦИИ | Висота конструкції |
ШСТВОРКИМАКС | Максимальна ширина стулки |
ВСТВОРКИМАКС | Максимальна висота стулки |
ПЛОЩАДЬКОНСТРУКЦИИ | Площа конструкції |
ВЫСОТАПЕРВОГОГОРИЗОНТАЛЬНОГОИМПОСТАВСТВОРКЕ | Висота першого горизонтального імпосту у стулці |
СХЕМА | Схема кон струкції. Складається з числа, яке дорівнює послідовному значенню кодів відкривання. Наприклад:
|
СХЕМАШТУЛЬП | |
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ | 0 по замовчуванню, 1 якщо конструкція прямокутна |
КВОПРОЕМОВДЛЯОСТЕКЛЕНИЯ | Кількість отворів для встановлення пакетів або сендвічів |
КВОСТЕКЛОПАКЕТОВ | Кількість склопакетів |
КВОСЕНДВИЧЕЙ | Кількість сендвічів |
КВОГЛУХАРЕЙ | Кількість глухих отворів |
КВОСТВОРОК | Кількість стулок |
КВОСТВОРОКВСТВОРКЕ | Кількість стулок у стулці |
КВОСТВОРОКП | Кількість стулок поворотних |
КВОСТВОРОКПО | Кількість стулок поворотно-відкидних |
КВОСТВОРОКО | Кількість стулок відкидних |
КВОСТВОРОКОО | Кількість стулок зворотньо-відкидних |
КВОСТВОРОКПТ | Кількість стулок портальних |
КВОИМПОСТОВ | Кількість імпостів |
КВОИМПОСТОВВСТВОРКЕ | Кількість імпостів у стулках |
КВОШТУЛЬПОВ | Кількість штуьпів |
КВОИМПОСТОВГ | Кількість імпостів горизонтальних |
КВОИМПОСТОВФ | Кількість імпостів фіктивних |
КВОНЕПРЯМОУГОЛЬНЫХПРОЕМОВДЛЯОСТЕКЛЕНИЯ | Кількість нестандартних отворів для встановлення пакетів або сендвічів |
КВОЗАГОТОВОКРАМ | Кількість елементів рами |
КВОЗАГОТОВОКСТВОРОК | Кількість елементів стулок |
КВОВЕРШИНРАМЫ | |
[101..109]_ДЛИНА [101..109]_РАДИУС [101..109]_ТИП [101..109]_УГОЛ1 [101..109]_УГОЛ2 | Перелік змінних нестандартної фігури |
Профілі
ДЛИНА | Довжина профілю | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЛИНАПООСИ | Довжина по осі | ||||||||
УГОЛ1, УГОЛ2 | Кути порізки | ||||||||
ВЕРТИКАЛЬ | 1 якщо профіль вертикальний, 0 по замовчуванню | ||||||||
ГОРИЗОНТАЛЬ | 1 якщо профіль горизонтальний, 0 по замовчуванню | ||||||||
ПОДУГЛОМ | 1 якщо профіль не вертикальний та не горизонтальний, 0 по замовчуванню | ||||||||
ПРОФИЛЬАРКА | 1 якщо профіль гнутий, 0 по замовчуванню | ||||||||
РАДИУС | Радіус гнуття профілю | ||||||||
ПРОФИЛЬВРАМЕ | 1 якщо профіль встановлений у раму, 0 якщо у стулці | ||||||||
ТИПСОЕДИНЕНИЯ1, ТИПСОЕДИНЕНИЯ2 |
| ||||||||
СТВОРКАВОЗЛЕСОЕДИНЕНИЯ1, СТВОРКАВОЗЛЕСОЕДИНЕНИЯ2 | 1 якщо є стулка з боку з'єднання імпосту, 0 по замовчуванню | ||||||||
СТВОРКАНАПРОТИВСОЕДИНЕНИЯ1, СТВОРКАНАПРОТИВСОЕДИНЕНИЯ2 | 1 якщо є стулка навпроти з'єднання імпосту, 0 по замовчуванню | ||||||||
СОЕДИНЕНИЕАРКА1, СОЕДИНЕНИЕАРКА2 | 1 якщо імпост встановлений в арку, 0 по замовчуванню | ||||||||
ТИПУРАВНИВАНИЯ | |||||||||
ТС1, ТС2 | 0 якщо тип з'єднання 45/45, 1 якщо тип з'єднання 90/90 вертикальна цільна, 2 якщо тип з'єднання 90/90 горизонтальна цільна | ||||||||
ШП1, ШП2 | 1 якщо з'єднання профілю Шип/Вуха (для дерева), 0 по замовчуванню | ||||||||
X1, Y1, X2, Y2 | Координати профілю | ||||||||
ВНДЛИНА | Довжина по мінімальному розміру профілю (по внутрішній стороні) | ||||||||
ДЛИНАСТ | Довжина по пащу штапика (використовується для розрахунку довжини армування) | ||||||||
ОТСТУПСТ1, ОТСТУПСТ2 | Відступи по пазу штапика | ||||||||
ТИППРОФИЛЯ |
|
Фурнітура стулки (СтворкаВСборе)
ШСТВОРКИ | Ширина стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСТВОРКИ | Висота стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШСФ | Ширина стулки по фальцу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСФ | Висота стулки по фальцу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИПОТКРЫВАНИЯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДОТКРЫВАНИЯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШТУЛЬП | 0 - звичайна стулка, 1 - штульпова, 2 - штульпова робоча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕССТВОРКИ | Вага стулки у кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИМПОСТВСТВОРКЕ | 1 якщо є імпост у стулці, 0 по замовчуванню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕРСТВОРКИ | Порядковий номер стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕСТЬФИКТИВНЫЕЗАГОТОВКИ | 1 якщо у стулці є фіктивні елементи, 0 по замовчуванню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШО | Ширина стулки по осям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВО | Висота стулки по осям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВОИМПОСТОВ | Кількість імпостів у стулці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХЕМА | Параметр схема Конструкції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СХЕМАШТУЛЬП | Параметр СхемаШтульп Конструкції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦНС | [ЦЛН] якщо стулка типа T, та [ЦЛВ] якщо стулка типа Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДОТКРЫВАНИЯВТОРОЙСТВОРКИ | Якщо штульп, то [КОДОТКРЫВАНИЯ] іншої стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШСФВТОРОЙСТВОРКИ | Якщо штульп, то [ШСФ] іншої стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШОВТОРОЙСТВОРКИ | Якщо штульп, то [ШО] іншої стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЬШАЯВЕРТИКАЛЬ | Менший вертикальний елемент стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОЛЬШАЯВЕРТИКАЛЬ | Більший вертикальний елемент стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЬШАЯГОРИЗОНТАЛЬ | Менший горизонтальний елемент стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОЛЬШАЯГОРИЗОНТАЛЬ | Більший горизонтальний елемент стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЬШАЯПОДУГЛОМ | Менший нестандартний елемент стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОЛЬШАЯПОДУГЛОМ | Більший нестандартний елемент стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАДИУССТВОРКИ | Радіус стулки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИПМЕНЬШЕЙВЕРТИКАЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИПБОЛЬШЕЙВЕРТИКАЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВОВЕРШИНСТВОРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1..9]_ДЛИНА [1..9]_РАДИУС [1..9]_ТИП [1..9]_УГОЛ1 [1..9]_УГОЛ2 | Перелік змінних нестандартної фігури |
Склопакет або сендвіч-панель
ШИРИНА | |
---|---|
ВЫСОТА | |
ВСТВОРКЕ | |
ПАКЕТАРКА | |
ВСТВОРКЕСИМПОСТОМ | |
ШО | |
ВО | |
РАЗБИТШПРОССОМ | |
КВОТСОЕД | |
КВОХСОЕД | |
КВОСЕКЦИЙШПРОССА | |
ШПРОССАРКА | |
НОМЕРШПРОССА | |
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | |
ВЫПУКЛЫЙ | |
ДЛИНАШПРОССА | |
ЕСТЬСТВОРКАНАУРОВНЕ | |
ПАКЕТНАПОРОГЕ | |
ЕСТЬСТВОРКАПОВЕРТИКАЛИ | |
ТИППРОЕМА | |
ШИРИНАПАКЕТА, ТОЛЩИНАПАКЕТА | |
КВОКАМЕР | |
ТОЛЩИНАСТЕКОЛ | |
КВОВЕРШИНПАКЕТА | |
[201..209]_ДЛИНА [201..209]_РАДИУС [201..209]_ТИП [201..209]_УГОЛ1 [201..209]_УГОЛ2 | Перелік змінних нестандартної фігури |
Доповлення
КВОДОПОЛНЕНИЙ | Кількість вибраних доповнень |
---|
Доповлення 1 типу (погонажні)
ДЛИНА | |
---|---|
ШИРИНА | |
ГЛУБИНА |
Доповлення 2 типу (штучні)
Доповнення не має параметрів.
Доповлення 3 типу (штучні)
Доповнення має параметри аналогічно СтворкаВСборе
Доповлення 4, 5, 6 та 8 типу (сендвічі, москітні сітки, плівки на пакети, жалюзі)
ШИРИНА | |
---|---|
ВИСОТА |