| PSID | ID профільної системи |
|---|
| СВАРКА | Значення параметра Сварка профільної системи |
|---|
| FSID | ID фурнітури |
|---|
| F | Параметр F довідника Тип конструкції |
|---|
| FT | Параметр FT довідника Тип конструкції |
|---|
| КВОИЗДЕЛИЙ | Кількість однакових виробів |
|---|
| КВОКОНСТРУКЦИЙ | Кількість конструкцій у виробі |
|---|
| ПЛОЩАДЬ | Площа вироба |
|---|
| ПЛОЩАДЬН | Площа нестандартної частини виробу |
|---|
| НЕСТАНДАРТ | 0 по замовчуванню, 1 якщо нестандарт |
|---|
| ПЛОЩАДЬСТВОРОК | Площа стулок у виробі |
|---|
| ПЛОЩАДЬСТВОРОКН | Площа нестандартних стулок у виробі |
|---|
| ПЕРИМЕТР | Периметр вироба |
|---|
| ПЕРИМЕТРПРОЕМА | Периметр всього отвору |
|---|
| НИЗПРОЕМА | Довжина нижніх частин отвору (там де не ставляться відкоси) |
|---|
| УПЛОТНИТЕЛЬ | Значення з довідника |
|---|
| ПОРОГ | 0 по замовчуванню, 1 якщо я поріг у виробі |
|---|
| ТСТВОРКА | 0 по замовчуванню, 1 якщо стулка конфігурації T |
|---|
| МОНТАЖ | 1 якщо обраний монтаж |
|---|
| ДЕМОНТАЖ | 1 якщо обраний демонтаж |
|---|
| ФР | 1 якщо обрана фіктивна рама |
|---|
| ФС | 1 якщо обрана фіктивна стулка |
|---|
| ФШ | 1 якщо обраний фіктивний штапик |
|---|
| ШИРИНАПАКЕТАПОУМОЛЧАНИЮ | Ширина склопакету по замовчуванню |
|---|
| КВОКАМЕРПОУМОЛЧАНИЮ | Кількість камер пакету по замовчуванню |
|---|
| АРКА | 1 якщо у виробі є арка |
|---|
| R1 .. R9 | Значення відповідної знижки виробу. |
|---|
| КВОТСОЕДИВИЗДЕЛИИ | Кількість Т-з'єднань імпостів у виробі |
|---|
| КВОХСОЕДИВИЗДЕЛИИ | Кількість Х-з'єднань імпостів у виробі |
|---|
| ИМПОСТОТОСИ | Мінімальна відстань імпосту від кута рам у виробі |
|---|
| ЦВЕТ | 0 для білого кольору, або значення коду з довідника Ламінация |
|---|
| ЛАМИНАЦИЯ |
- Білий колір.
- Зовнішня.
- Внутрішня.
- Двостороння.
|
|---|
| МАССА | 1 для звичайної ламінації, 2 якщо в масі |
|---|
| ЦЛН | 0 якщо зовнішня сторона конструкції біла, 1 якщо ламінация |
|---|
| ЦЛВ | 0 якщо внутрішня сторона конструкції біла, 1 якщо ламінація |
|---|
| ГруппаЦвета | Група кольору ламінації із довідника |
|---|
| ЦФН | для фурнітури, 0 якщо зовнішня сторона конструкції біла, 1 якщо ламінація |
|---|
| ЦФВ | для фурнітури, 0 якщо внутрішня сторона конструкції біла, 1 якщо ламінація |
|---|
| ДЕКОР | Значення з довідника |
|---|
| ДЕКОРПОУМОЛЧАНИЮ | Значення з довідника ламінації |
|---|